產品列表
推薦文章
-
SQL Error: select * from ***_ecms_news where id in(170,248,160,258,,265,267,63,18,252) limit 10
相關技術
相關應用
金牌供應商 品質首選
- 天津谷騏科技有限公司
- 地址:天津市和平區衛津路財富大廈B11層
- www.medicrux.com
優良耐磨性的 PA1012
人氣:
發表時間:2023-01-03 15:45:06


序號 | 項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 典型值 | ||
GX5325 | |||||||
物理屬性 | |||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.03 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.0 | ||
3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 64 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | 熔點 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 195 | ||
ISO3146 | |||||||
機械性能 | |||||||
5 | 抗拉強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥58 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
ISO178 | |||||||
7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1200 | ||
ISO178 | |||||||
備注 |
|
上一篇:返回列表
下一篇:優良拉伸性能尼龍 PA1012