高沖擊強度低吸水樹脂PA610
人氣:
發表時間:2023-01-03 15:42:23


高沖擊強度低吸水樹脂PA610的特性指標參數:
序號 | 項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 典型值 | ||
CL6514-5 | |||||||
物理屬性 | |||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | 熔點 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
機械性能 | |||||||
5 | 抗拉強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥59 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
ISO178 | |||||||
7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
ISO178 | |||||||
備注 |
|
關于高沖擊強度低吸水樹脂PA610的文章轉載請注明:http://www.medicrux.com/products/PA610/2023-01-03/1828.html
上一篇:工業磨料絲用高分子尼龍610
下一篇:制動管用高韌性PA610